一、項(xiang)目基本情(qing)況
原公(gong)告(gao)的采購(gou)項目編號:FJKZB-601012022
原公告的采購項(xiang)(xiang)目(mu)名稱(cheng):薄壁(bi)不銹鋼管及(ji)管件采購項(xiang)(xiang)目(mu)
首次公告日期:2022年03月17日
二(er)、更(geng)正信(xin)息
更正(zheng)事(shi)項:采購文件
更正內容:
1、原招標(biao)文(wen)件第二(er)章投標(biao)人(ren)須知(zhi) 投標(biao)人(ren)須知(zhi)前附表項號14中:“(5)樣品內(nei)容:……合同包2:投標(biao)人(ren)需提(ti)供≥30cm長的(de)DN20×1.0㎜×6M(30408)、DN40×1.2㎜×6M(30408)、DN50×1.2㎜×6M(30408)薄壁不(bu)銹鋼(gang)管、DN100×2.0㎜×1.2×6M(31603)PE覆塑薄壁不(bu)銹鋼(gang)管各一節。”
現更正為:“(5)樣品內容:……合同包2:投標人需提供≥30cm長的DN20×1.0㎜×6M(30408)、DN40×1.2㎜×6M(30408)、DN50×1.2㎜×6M(30408)薄壁不銹鋼管、DN100×2.0㎜×6M(31603)PE覆塑薄壁不銹鋼管各一節。”
2、招(zhao)標(biao)(biao)文件(jian)(jian)第二章投標(biao)(biao)人(ren)須知 附件(jian)(jian)A 二、(二)合同包2評(ping)分細則(ze)A5中:“⑵投標(biao)(biao)人(ren)需提(ti)供(gong)(gong)生產的覆(fu)塑不銹鋼(gang)管覆(fu)塑材料(冷水用)PE-M-18D500性能指(zhi)標(biao)(biao)2020年(nian)(含)以后(hou)由(you)省級(ji)及以上的CNAS或CMA質量檢(jian)測部(bu)門(men)按(an)照(zhao)GB/T11115-2019進行拉伸斷(duan)(duan)裂(lie)強度、拉伸斷(duan)(duan)裂(lie)標(biao)(biao)稱應變、簡(jian)支梁缺口沖擊強度檢(jian)測合格的檢(jian)測報告(gao),須提(ti)供(gong)(gong)合格檢(jian)測報告(gao)原件(jian)(jian),提(ti)供(gong)(gong)的得3分。”
現更正為:“⑵投標人需提供生產的覆塑不銹鋼管覆塑材料(冷水用)PE-M-18D500性能指標2020年(含)以后由省級及以上的CNAS或CMA質量檢測部門按照GB/T11115-2009進行拉伸斷裂強度、拉伸斷裂標稱應變、簡支梁缺口沖擊強度檢測合格的檢測報告,須提供合格檢測報告原件,提供的得3分。”
3、招標文件第三章 第二條 合同包(bao)2招標貨物一覽表中:
序號 | 材(cai)料名稱 | 規格(ge)型號 (公稱(cheng)通(tong)徑(jing)、壁厚、長度、材質) | 單位 | 數量(liang) | 薄壁(bi)不銹(xiu)鋼管單價最高限價 (人民幣(bi)/元) |
19 | PE覆(fu)塑薄(bo)壁不銹鋼管 | DN65×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米(mi) | 2767 | 183.18 |
20 | PE覆塑薄壁不(bu)銹鋼管(guan) | DN80×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 3285 | 221.36 |
21 | PE覆(fu)塑薄壁不銹(xiu)鋼管 | DN100×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 |
22 | PE覆塑(su)薄壁不(bu)銹鋼管 | DN125×2.5㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 |
23 | PE覆塑薄(bo)壁不銹鋼管 | DN150×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 621.70 |
24 | PE覆塑薄壁不銹(xiu)鋼管 | DN200×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 970.86 |
現更正為:
序號 | 材料名稱 | 規格型號 (公稱通(tong)徑、壁厚、長度(du)、材質) | 單位 | 數(shu)量 | 薄壁不銹鋼管單價最高限價 (人民(min)幣/元) |
19 | PE覆塑(su)薄壁(bi)不銹鋼(gang)管 | DN65×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 2767 | 183.18 |
20 | PE覆塑薄壁(bi)不銹鋼管 | DN80×2.0㎜×6M(31603) | 米(mi) | 3285 | 221.36 |
21 | PE覆(fu)塑薄壁不銹(xiu)鋼管(guan) | DN100×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 |
22 | PE覆塑薄(bo)壁不(bu)銹鋼管 | DN125×2.5㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 |
23 | PE覆塑薄壁(bi)不(bu)銹鋼管 | DN150×3.0㎜×6M(31603) | 米(mi) | 1 | 621.70 |
24 | PE覆塑薄壁不銹鋼管 | DN200×3.0㎜×6M(31603) | 米(mi) | 1 | 970.86 |
4、招標文件第五章 合(he)同包(bao)2分項(xiang)報價表中:
序號(hao) | 材料名稱 | 規格型號 (公(gong)稱通徑、壁(bi)厚、長度、材(cai)質) | 單位 | 數(shu)量 | 薄壁不銹鋼管(guan)單價報價(含稅(shui))(人(ren)民幣/元) | 薄(bo)壁不銹(xiu)鋼(gang)管單價最高限價 (人民(min)幣/元) | 品(pin)牌 |
19 | PE覆(fu)塑薄壁不銹鋼管(guan) | DN65×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 2767 | 183.18 | ||
20 | PE覆(fu)塑薄(bo)壁不(bu)銹鋼(gang)管 | DN80×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米(mi) | 3285 | 221.36 | ||
21 | PE覆塑薄壁不銹(xiu)鋼管 | DN100×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 | ||
22 | PE覆(fu)塑薄壁不銹鋼管(guan) | DN125×2.5㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 | ||
23 | PE覆塑薄壁不(bu)銹鋼管 | DN150×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 621.70 | ||
24 | PE覆塑薄(bo)壁不銹鋼管 | DN200×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 970.86 |
現(xian)更正(zheng)為:
序號 | 材料名稱 | 規(gui)格型號 (公稱通徑、壁厚(hou)、長度(du)、材質) | 單位 | 數量 | 薄壁不銹鋼管單價報價(含稅)(人民幣/元) | 薄壁不銹鋼管單價最高(gao)限價 (人民幣(bi)/元) | 品牌 |
19 | PE覆塑薄壁不銹鋼管 | DN65×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 2767 | 183.18 | ||
20 | PE覆塑薄壁(bi)不銹鋼管(guan) | DN80×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 3285 | 221.36 | ||
21 | PE覆(fu)塑薄壁不銹鋼管 | DN100×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 | ||
22 | PE覆塑(su)薄壁不銹(xiu)鋼管 | DN125×2.5㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 | ||
23 | PE覆塑薄壁不銹鋼管 | DN150×3.0㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 621.70 | ||
24 | PE覆塑薄壁不(bu)銹鋼管(guan) | DN200×3.0㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 970.86 |
其他內容不變。
更正(zheng)日(ri)期:2022年03月22日
三、其他補充(chong)事宜(yi)
無
四(si)、凡(fan)對本次(ci)公告內(nei)容(rong)提出詢(xun)問,請按以下方式聯系(xi)。
1.采購人信(xin)息
名 稱:福州水務供應鏈管理有限公司
地址:福州市鼓樓(lou)區東街104號
聯系(xi)方式(shi):高先生0591-83778612
2.采(cai)購代理機構信息(xi)
名 稱:福建省健坤招標有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qu)五四路158號環球廣場A區37樓
聯系方(fang)式:鄭旭菁、李璘、唐宜(yi)鋒 0591-87318812
3.項目聯系(xi)方式
項(xiang)目(mu)聯系人:鄭旭菁、李璘、唐宜鋒
電 話(hua): 0591-87318812