四川BBBBBB搡BBBBB,久久久久久久综合狠狠综合,国产精品无码不卡一区二区三区,日本一区二区三区爆乳,欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa

關于“2020年度經營用材料采購項目”的更正公告1

發布時間:2020-11-16 10:16   文(wen)章(zhang)來源:   
1、項目名稱:2020年度經營用材料采購項目
2、項目編號:FJKZB-662102020
3、首次公告日期:2020年10月26日
4、更正事項及內容:
(1)原招標文件第三章  招標內容及要求二、技術及服務要求合同包2(一)采購貨物清單的內容修改為:

序號 貨(huo)物(wu)名稱(cheng) 規格 單位 控制單(dan)價(元)
1 HDPE100給水管 20*1.6 2.99
2 25*1.6 米(mi) 3.82
3 32*1.6 6.34
4 40*1.6 9.81
5 50*1.6 15.25
6 63*1.6 24.23
7 75*1.0 23.16
8 90*1.0 33.35
9 110*1.0 49.83
10 160*1.0 米(mi) 104.41
11 200*1.0 163.46
12 250*1.0 米(mi) 254.20
13 315*1.0 404.61
14 63*1.25 19.77
15 75*1.25 米(mi) 28.04
16 90*1.25 40.27
17 110*1.25 米(mi) 59.57
18 160*1.25 126.20
19 200*1.25 196.57
20 250*1.25 307.53
21 315*1.25 488.54
22 75*1.6 33.47
23 90*1.6 48.40
24 110*1.6 72.17
25 160.1.6 153.19
26 200*1.6 238.78
27 250*1.6 396.29
28 315*1.6 591.10
29 90度對接彎頭(tou) Dn40 11.12
30 Dn50 14.83
31 Dn63 16.07
32 Dn75 28.43
33 Dn90 45.11
34 Dn110 70.76
35 Dn125 91.16
36 Dn160 177.06
37 Dn200 305.91
38 Dn250 614.91
39 Dn315 988.80
40 45度(du)對接(jie)彎頭 Dn75 24.10
41 Dn90 38.32
42 Dn110 63.04
43 Dn125 141.21
44 Dn160 160.06
45 Dn200 個(ge) 275.01
46 Dn250 個(ge) 587.10
47 Dn315 865.20
48 90度承插彎頭 Dn20 0.81
49 Dn25 個(ge) 1.25
50 Dn32 2.55
51 Dn40 3.75
52 Dn50 8.51
53 Dn63 11.52
54 Dn75 19.27
55 Dn90 32.70
56 Dn110 60.68
57 45度承插(cha)彎頭 Dn20 0.72
58 Dn25 1.19
59 Dn32 2.08
60 Dn40 3.67
61 Dn50 7.05
62 Dn63 11.19
63 Dn75 17.55
64 Dn90 30.65
65 Dn110 57.95
66 對(dui)接(jie)異(yi)徑三通(tong) Dn63x40 19.78
67 Dn63x50 22.40
68 Dn75x32 個(ge) 30.28
69 Dn75x40 32.14
70 Dn75x50 35.84
71 Dn75x63 37.08
72 Dn90x32 44.19
73 Dn90x40 46.35
74 Dn90x50 55.00
75 Dn90x63 55.93
76 Dn90x75 個(ge) 59.33
77 Dn110x32 個(ge) 74.78
78 Dn110x40 74.78
79 Dn110x50 85.28
80 Dn110x63 87.45
81 Dn110x75 88.68
82 Dn110x90 89.61
83 Dn160x50 182.31
84 Dn160x63 185.40
85 Dn160x75 191.58
86 Dn160x90 194.67
87 Dn160x110 197.76
88 Dn160x125 個(ge) 260.18
89 Dn200x63 370.18
90 Dn200x90 370.18
91 Dn200x110 375.13
92 Dn200x125 386.25
93 Dn200x160 個(ge) 393.05
94 Dn250x90 611.20
95 Dn250x110 636.85
96 Dn250x160 655.08
97 Dn250x200 698.34
98 Dn315x110 1110.86
99 Dn315x160 1124.76
100 Dn315x200 1138.67
101 Dn315x250 1194.29
102 對接異徑(jing)直接 Dn63 x 32 個(ge) 8.34
103 Dn63 x 40 11.12
104 Dn63 x 50 12.67
105 Dn75 x 40 13.91
106 Dn75 x 63 15.14
107 Dn90 x 50 20.39
108 Dn90 x 63 22.25
109 Dn90 x 75 個(ge) 24.41
110 Dn110x40 27.19
111 Dn110x50 29.66
112 Dn110x63 30.28
113 Dn110x75 個(ge) 32.75
114 Dn110x90 36.46
115 Dn160x63 個(ge) 63.04
116 Dn160x75 66.13
117 Dn160x90 73.54
118 Dn160x110 82.19
119 Dn160x 125 110.96
120 Dn160x 140 115.94
121 Dn200 x 90 114.95
122 Dn200x 110 個(ge) 125.45
123 Dn200x 160 156.35
124 Dn250 x 90 332.18
125 Dn250x 110 341.45
126 Dn250x 160 423.33
127 Dn250 x 200 438.97
128 Dn315x110 個(ge) 424.88
129 Dn315x125 448.05
130 Dn315x160 469.68
131 Dn315x 180 506.76
132 Dn315x200 527.15
133 Dn315x225 543.22
134 Dn315x250 563.00
135 對(dui)接正三(san)通 Dn40 個(ge) 17.30
136 Dn63 25.96
137 Dn75 40.48
138 Dn90 61.80
139 Dn110 92.39
140 Dn160 228.66
141 Dn200 407.88
142 Dn315 個(ge) 1180.38
143 對接(jie)管帽 Dn20 6.49
144 Dn25 7.42
145 Dn32 9.27
146 Dn63 17.30
147 Dn75 21.01
148 Dn90 個(ge) 27.19
149 Dn110 34.61
150 Dn160 個(ge) 84.05
151 Dn200 151.72
152 Dn315 個(ge) 325.38
153 承(cheng)插(cha)異徑三通 Dn25 x 20 個(ge) 1.67
154 Dn32 x 20 2.17
155 Dn32 x 25 個(ge) 2.67
156 Dn40 x 20 3.32
157 Dn40 x 25 3.69
158 Dn40 x 32 4.45
159 Dn50 x 20 5.21
160 Dn50 x 25 個(ge) 5.54
161 Dn50 x 32 6.04
162 Dn50 x 40 7.05
163 Dn63 x 20 9.00
164 Dn63 x 25 個(ge) 9.15
165 Dn63 x 32 10.11
166 Dn63 x 40 11.12
167 Dn63x50 12.92
168 Dn75x32 13.82
169 Dn75x40 16.25
170 Dn75x50 16.55
171 Dn75x63 22.56
172 Dn90x40 23.31
173 Dn90x50 27.80
174 Dn90x63 27.93
175 Dn90x75 個(ge) 41.53
176 Dn110x40 46.16
177 Dn110x50 47.15
178 Dn110x63 48.22
179 Dn110x75 49.19
180 Dn110x90 個(ge) 67.05
181 承插正三通 Dn20 1.04
182 Dn25 個(ge) 1.75
183 Dn32 2.77
184 Dn40 4.68
185 Dn50 9.29
186 Dn63 16.80
187 Dn75 23.69
188 Dn90 43.61
189 Dn110 70.08
190 承插異徑直接 Dn25 x 20 0.74
191 Dn32 x 20 1.11
192 Dn32 x 25 1.45
193 Dn40 x 20 1.75
194 Dn40 x 25 1.98
195 Dn40 x 32 2.17
196 Dn50 x 20 3.05
197 Dn50 x 25 個(ge) 3.10
198 Dn50 x 32 3.31
199 Dn50 x 40 個(ge) 3.54
200 Dn63 x 20 個(ge) 4.32
201 Dn63 x 25 4.55
202 Dn63 x 32 4.70
203 Dn63 x 40 個(ge) 4.89
204 Dn63 x 50 5.02
205 Dn75 x 20 個(ge) 7.11
206 Dn75 x 32 8.77
207 Dn75 x 40 9.07
208 Dn75 x 50 9.51
209 Dn75 x 63 9.93
210 Dn90 x 40 11.49
211 Dn90 x 50 個(ge) 11.99
212 Dn90 x 63 12.48
213 Dn90 x 75 12.98
214 Dn110x40 20.64
215 Dn110x50 21.26
216 Dn110x63 22.13
217 Dn110x75 22.74
218 Dn110x90 23.73
219 承插直接 Dn20 0.55
220 Dn25 0.76
221 Dn32 1.69
222 Dn40 2.20
223 Dn50 3.73
224 Dn63 個(ge) 5.26
225 Dn75 10.42
226 Dn90 13.63
227 Dn110 個(ge) 29.44
228 對接法蘭頭 Dn40 個(ge) 11.12
229 Dn50 12.36
230 Dn63 13.91
231 Dn75 23.18
232 Dn90 32.45
233 Dn110 40.11
234 Dn125 63.35
235 DN140 個(ge) 71.07
236 Dn160 個(ge) 77.87
237 Dn180 個(ge) 120.51
238 Dn200 157.59
239 Dn225 194.67
240 Dn250 228.66
241 DN280 321.36
242 Dn315 個(ge) 426.42
243 內螺紋直接 Dn20-1/2" 5.19
244 Dn20-3/4" 6.76
245 Dn25-1/2" 6.82
246 Dn25-3/4" 個(ge) 7.05
247 Dn32-1/2" 7.05
248 Dn32-3/4" 8.09
249 Dn32-1" 18.95
250 Dn40-1-1/4" 個(ge) 25.11
251 Dn50-1-1/2" 35.10
252 Dn63-3/4" 36.15
253 Dn63-1" 37.88
254 Dn63-2" 47.02
255 外(wai)螺紋直接 Dn20-1/2" 6.00
256 Dn20-3/4" 8.31
257 Dn25-1/2" 6.43
258 Dn25-3/4" 8.57
259 Dn32-1/2" 7.66
260 Dn32-3/4" 9.98
261 Dn32-1" 21.05
262 Dn40-1-1/4" 29.17
263 Dn50-1-1/2" 39.62
264 Dn63-2" 49.40
265 外螺紋彎頭 Dn20-1/2" 6.78
266 Dn25-1/2" 個(ge) 6.92
267 Dn25-3/4" 9.22
268 Dn32-3/4" 個(ge) 13.21
269 Dn32-1" 個(ge) 22.69
270 內螺紋彎(wan)頭 Dn20-1/2" 個(ge) 5.81
271 Dn25-1/2" 6.38
272 Dn25-3/4" 7.31
273 Dn32-3/4" 11.08
274 Dn32-1" 20.76
275 PE管哈夫節 40 159.14
276 50 190.96
277 65 249.31
278 80 297.05
279 100 381.92
280 150 519.84
281 200 721.41
282 300 個(ge) 1326.13
283 400 2387.03
284 500 個(ge) 3182.70
285 絲(si)扣(kou)法(fa)蘭片 50 31.83
286   65 片(pian) 44.56
287 80 58.35
288 100 68.96
289 金屬墊片 200 21.22
290 300 片(pian) 37.13
291 400 63.65
292 500 84.87
293 600 106.09
294 800 片(pian) 127.31
295 法蘭片 80 片(pian) 53.05
296 100 63.65
297 150 100.79
298 200 127.31
299 育板 100 片(pian) 74.26
300 150 片(pian) 122.00
301 200 153.83
302 絲口管卡 40*20 31.83
303 50*40 42.44
304 65*40 58.35
305 80*50 68.96
306 100 79.57
307 150 111.39
308 200 個(ge) 178.23
309 速接 15 33.95
310 20 41.38
311 25 51.46
312 40 80.63
313 50 86.99
314 65 98.66
315 80 127.31
316 100 個(ge) 185.66
317 橡膠墊(dian)片 50 1.06
318 65 1.28
319 80 1.60
320 100 2.12
321 150 3.72
322 200 5.30
323 300 8.49
324 400 15.91
325 500 21.22
326 800 53.05
327 橡膠(jiao)軟(ruan)接頭 40 106.09
328   50 137.92
329 65 169.74
330 80 個(ge) 233.40
331 100 個(ge) 303.42
332 150 477.41
333 200 700.19
334 生料帶20米   2.66
335 過(guo)濾器 100 477.41
336 高徑(jing)法蘭 76 片(pian) 47.74
337 114 67.37
338 140 90.18
339 不銹鋼分水器 DN32*185*15/20*2F 61.80
340 DN32*185*15/20*3F 92.70
341 DN40*185*15/20*2F 63.86
342 DN40*185*15/20*3F 95.79
343 DN40*185*15/20*4F 127.72
344 DN40*185*15/20*5F 159.65
345 DN40*185*15/20*6F 191.58
346 DN50*185*15/20*2F 63.86
347 DN50*185*15/20*3F 95.79
348 DN50*185*15/20*4F 127.72
349 DN50*185*15/20*5F 159.65
350 DN50*185*15/20*6F 191.58
合計控制總價(jia) 48608.18
 
(2)原招標文件《第二章  投標人須知》投標人須知前附表:項號14:(2)樣品內容:合同包2:“第三章中“采購貨物清單”序號1-12 HDPE100給水管(藍色)(30cm以上)各一段,DN160對接正三通1個。”更正為:“第三章中“采購貨物清單”序號2-13 HDPE100給水管(藍色)(30cm以上)各一段,DN160對接正三通1個。”
(3)本項目原開標時間、投標截止時間:“2020年11月17日上午9:30”更正為:“2020年12月2日上午9:30”
本項目其他內容不變。
5、 招標人:福建省水利投資集團(閩清)水務有限公司
聯系人:黃先生
聯系方式:0591-22332975
6、 招標代理機構:福建省健坤招標有限公司
地  址:福建省福州市鼓樓區五四路158號環球廣場A區37樓
聯系人:鄭旭菁
聯系電話:0591-87318812
本公告為原公告的組成部分,對各潛在投標人均具有約束力。請已購買招標文件的潛在供應商傳真(0591-87316927)回函確認本公告已收悉,否則視為收悉本公告并且無異議。
福建省健坤招標有限公司
2020年(nian)11月16#p#副標題#e#日(ri)